Dưới đó là list 44 ngôi trường Đại học xét tuyển chọn bằng bề ngoài xét học bạ trung học phổ thông cùng với chính là những tiêu chuẩn phụ lúc tham mê gia xét tuyển

Các ngôi trường Đại học xét tuyển bằng học bạ THPT
Tuyển sinh vào năm 2018 có tương đối nhiều ngôi trường Đại học tập top trên cũng xét tuyển chọn bởi hiệ tượng xét học bạ THPT. Tuy nhiên cũng đều có rất nhiều điều kiện khăng khăng Khi thí sinch tmê man gia xét tuyển bởi vẻ ngoài này. Cụ thể chi tiết ở bảng dưới đây.
Tên trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển | Điều khiếu nại xét tuyển |
Cao đẳng Quốc tế Btec Fpt | 6 điểm | Điểm thi Môn Tân oán giỏi nghiệp THPT ≥ 6,0; hoặc gồm điểm giỏi nghiệp THPT ≥ 15 | ||
Đại học Sư phạm chuyên môn TPTP HCM (các ngành CLC) | 5 học kì | 7 điểm | 40% | Điểm vừa phải học tập bạ của từng môn theo tổ hợp |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 3 năm | 6 điểm | Tổng điểm vừa phải chung 3 môn theo tổng hợp xét tuyển chọn 3 năm THPT | |
Đại học tập Tài chủ yếu Marketing | Lớp 12 | |||
Đại học Công nghiệp thực phđộ ẩm TPHCM | 3 năm | 6 điểm | 10% | Điểm tổng kết của hằng năm lớp 10, 11, 12 |
Đại học tập Giao thông vận tải TPHCM | 3 năm | Điểm những tổng hợp xét tuyển | ||
Đại học tập Quốc tế – ĐHQG TPHCM | Áp dụng với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh VN học công tác trung học phổ thông nước ngoài | |||
Đại học tập Công nghệ TPHCM | Lớp 12 | Theo tổng hợp 3 môn cùng theo điểm mức độ vừa phải tầm thường cả năm | ||
Đại học Ngoại thương | Lớp 12 | 7,5 điểm | Điểm mức độ vừa phải phổ biến học hành của từng năm | |
Đại học tập Huế | Lớp 12 | 6 điểm | Điểm vừa phải cùng các môn vào tổ hợp xét tuyển | |
Đại học Luật TPHCM | 6 học kỳ | 15 điểm | Điểm vừa đủ 3 môn ở trong tổ hợp xét tuyển | |
Đại học tập Việt Đức | 7 điểm | Điểm trung bình những môn học Tân oán, Vật Lý, Hóa, Sinch học, Ngoại ngữ với Ngữ văn uống trong những năm học 10, 11 với HK1 lớp 12 | ||
Đại học Yersin Đà Lạt | ||||
Đại học Sao Đỏ | 3 năm | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 các môn năm THPT | |
Đại học Công nghệ giao thông vận tải vận tải | 20% | |||
Đại học Quy Nhơn | Điểm trung bình phổ biến các môn học vào tổng hợp môn xét tuyển | |||
Học viện Phú chị em Việt Nam | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | Tổng điểm mức độ vừa phải những môn học |
Đại học tập Tài ngulặng và môi trường Hà Nội | Lớp 12 | |||
Đại học Tdiệt Lợi | 3 năm | 5,5 điểm | ||
Đại học tập Vnạp năng lượng hóa TPHCM | 30% | Điểm mức độ vừa phải những môn học | ||
Đại học Kinc tế với quản lí trị sale ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | Tổng điểm 3 môn học | ||
Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | 50% | |||
Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn | |
Đại học tập Khoa học – ĐH Thái Nguyên | 2 học kỳ | 36 điểm | Tổng điểm mức độ vừa phải 3 môn | |
Đại học Công nghệ báo cáo cùng media – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | |||
Khoa nước ngoài ngữ – ĐH Thái Nguyên | ||||
Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | 36 điểm | 50% | Tổng điểm 3 môn |
Phân hiệu ĐH Thái Nguim trên Lào Cai | ||||
Cao đẳng Kinh tế nghệ thuật – ĐH Thái Nguyên | 50% | |||
Đại học Nông lâm Bắc Giang | 3 năm | 6 điểm | Điểm vừa phải cả năm của 3 năm học | |
Học viện nông nghiệp trồng trọt Việt Nam | 3 học kỳ | Tổng điểm mức độ vừa phải 3 môn | ||
Đại học tập Luật Hà Nội | Lớp 12 | 8 điểm | 15% | Điểm các môn thuộc tổ hợp |
Đại học tập thể dục thể thao thể dục thể thao Đà Nẵng | Lớp 12 | Điểm mức độ vừa phải cả năm | ||
Đại học Tôn Đức Thắng | 3 học kỳ | Điểm trung bình | ||
Đại học Tiền Giang | 4 học kỳ | 6 điểm | 40% | Điểm mức độ vừa phải thông thường 3 môn |
Đại học tập xây cất miền Tây | Lớp 12 | 6 điểm | 30% | Điểm mức độ vừa phải bình thường 3 môn |
Đại học tập Kinc doanh và công nghệ Hà Nội | Lớp 12 | 18 điểm | Điểm tổng kết 3 môn | |
Học viện báo mạng cùng tuyên truyền | 3 năm | 30% | ||
Đại học Hồng Đức | 3 năm | |||
Đại học Duy Tân | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn xét tuyển | |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm vừa phải năm học tập lớp 12 | |
Đại học Kinc tế Tài chính TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm | 30% | Tổng điểm mức độ vừa phải năm lớp 12 của cha môn vào tổ hợp môn xét tuyển |
Đại học tập sư phạm chuyên môn Nam Định | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | 50% |
Đại học Lâm nghiệp Đồng Nai | Lớp 12 | 15 điểm | Tổng điểm trung bình thông thường 3 môn |
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPhường. Hồ Chí Minh